Актуальные курсы валют всех банков Калининграда
Кредитные и дебетовые карты 55 банков Калининграда
Информация о брокерах, акциях, облигациях
Представлено более 55 банков в различных регионах Калининграда
Сервисы, новости, аналитика
Лучшие курсы в банках Калининграда | Курсы ЦБ РФ | |||
Покупка | Продажа | Конвертер валют | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 71 БКС Банк | 62.3 Альфа-Банк | 60.8953рублей за 1 евро |
Банк | 1 EUR | Время обновления | |
---|---|---|---|
Покупка | Продажа | ||
![]() | 68.6 | 87.85 | 22.05.2022 00:16 |
ул. Адмиральская, д. 1 | 68.6 | 87.85 | 22.05.2022 00:16 |
ул. Куйбышева, д. 11 | 68.6 | 87.85 | 22.05.2022 00:16 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 71 | 85.99 | 22.05.2022 14:31 |
ул. Генерал-Лейтенанта Озерова, д. 47а | 71 | 85.99 | 22.05.2022 14:31 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 70 | 74 | 22.05.2022 14:46 |
просп. Советский, д. 1 | 70 | 74 | 22.05.2022 14:46 |
ул. Генерала Челнокова, д. 18 Б | 70 | 74 | 22.05.2022 14:46 |
ул. Клиническая, д. 83а | 70 | 74 | 22.05.2022 14:46 |
пл. Калинина, д. 11—15 | 70 | 74 | 22.05.2022 14:46 |
ул. Клиническая, д. 83а | 70 | 74 | 22.05.2022 14:46 |
ул. Громовой, д. 40—50 | 70 | 74 | 22.05.2022 14:46 |
ул. Черняховского, д. 1-3-5 | 70 | 74 | 22.05.2022 14:46 |
ул. Клиническая, д. 83а | 70 | 74 | 22.05.2022 14:46 |
ул. Клиническая, д. 83а | 70 | 74 | 22.05.2022 14:46 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 69.5 | 78.5 | 22.05.2022 15:01 |
ул. Зарайская, д. 17а | 69.5 | 78.5 | 22.05.2022 15:01 |
ул. Гайдара, д. 122 | 69.5 | 78.5 | 22.05.2022 15:01 |
просп. Московский, д. 40 | 69.5 | 78.5 | 22.05.2022 15:01 |
ул. Театральная, д. 30 | 69.5 | 78.5 | 22.05.2022 15:01 |
ул. Кутузова, д. 34 Б | 69.5 | 78.5 | 22.05.2022 15:01 |
ул. Кутузова, д. 39 | 69.5 | 78.5 | 22.05.2022 15:01 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 64.55 | 0 | 22.05.2022 15:01 |
просп. Советский, д. 36 | 64.55 | 0 | 22.05.2022 15:01 |
ул. Маршала Борзова, д. 53 | 64.55 | 0 | 22.05.2022 15:01 |
ул. Горького, д. 148 | 64.55 | 0 | 22.05.2022 15:01 |
ул. Машиностроительная, д. 64 | 64.55 | 0 | 22.05.2022 15:01 |
ул. Киевская, д. 84 | 64.55 | 0 | 22.05.2022 15:01 |
ул. 9 Апреля, д. 7 | 64.55 | 0 | 22.05.2022 15:01 |
ул. Черняховского, д. 32 | 64.55 | 0 | 22.05.2022 15:01 |
ул. Беланова, д. 29 | 64.55 | 0 | 22.05.2022 15:01 |
ул. Космонавта Леонова, д. 22 | 64.55 | 0 | 22.05.2022 15:01 |
ул. Александра Невского, д. 31 | 64.55 | 0 | 22.05.2022 15:01 |
ул. Красносельская, д. 31 | 64.55 | 0 | 22.05.2022 15:01 |
просп. Советский, д. 2а | 64.55 | 0 | 22.05.2022 15:01 |
просп. Ленинский, д. 6—8 | 64.55 | 0 | 22.05.2022 15:01 |
просп. Московский, д. 99 | 64.55 | 0 | 22.05.2022 15:01 |
просп. Ленинский, д. 95—101 | 64.55 | 0 | 22.05.2022 15:01 |
ул. Железнодорожная, д. 29 | 64.55 | 0 | 22.05.2022 15:01 |
ул. Юрия Маточкина, д. 2а | 64.55 | 0 | 22.05.2022 15:01 |
ул. Подполковника Емельянова, д. 82 | 64.55 | 0 | 22.05.2022 15:01 |
ул. Краснооктябрьская, д. 6 | 64.55 | 0 | 22.05.2022 15:01 |
ул. Денисова, д. 16, корп. 1 | 64.55 | 0 | 22.05.2022 15:01 |
ул. Лужская, д. 12 | 64.55 | 0 | 22.05.2022 15:01 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 63 | 87 | 22.05.2022 15:01 |
просп. Ленинский, д. 28 | 63 | 87 | 22.05.2022 15:01 |
ул. Театральная, д. 30 | 63 | 87 | 22.05.2022 15:01 |
ул. Киевская, д. 1 | 63 | 87 | 22.05.2022 15:01 |
ул. Генерал-Лейтенанта Озерова, д. 17 Б | 63 | 87 | 22.05.2022 15:01 |
просп. Ленинский, д. 87—91 | 63 | 87 | 22.05.2022 15:01 |
ул. Больничная, д. 5 | 63 | 87 | 22.05.2022 15:01 |
туп. Транспортный, д. 10 | 63 | 87 | 22.05.2022 15:01 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 60.63 | 74.46 | 22.05.2022 15:01 |
ул. Генделя, д. 3а | 60.63 | 74.46 | 22.05.2022 15:01 |
просп. Ленинский, д. 95 | 60.63 | 74.46 | 22.05.2022 15:01 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 59.2 | 80.5 | 22.05.2022 14:46 |
просп. Ленинский, д. 5 | 59.2 | 80.5 | 22.05.2022 14:46 |
просп. Мира, д. 19—21 | 59.2 | 80.5 | 22.05.2022 14:46 |
просп. Ленинский, д. 30 | 59.2 | 80.5 | 22.05.2022 14:46 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 59.11 | 67.4 | 22.05.2022 15:01 |
просп. Московский, 244 | 59.11 | 67.4 | 22.05.2022 15:01 |
ул. Генерала Челнокова, 11 | 59.11 | 67.4 | 22.05.2022 15:01 |
просп. Ленинский, 123-129 | 59.11 | 67.4 | 22.05.2022 15:01 |
просп. Ленинский, 69-73 | 59.11 | 67.4 | 22.05.2022 15:01 |
просп. Ленинский, 34-38 | 59.11 | 67.4 | 22.05.2022 15:01 |
ул. Гайдара, 97 | 59.11 | 67.4 | 22.05.2022 15:01 |
ул. Интернациональная, 59-67 | 59.11 | 67.4 | 22.05.2022 15:01 |
ул. Карла Маркса, 49-51 | 59.11 | 67.4 | 22.05.2022 15:01 |
ул. 9 Апреля, 7 | 59.11 | 67.4 | 22.05.2022 15:01 |
ул. Профессора Баранова, 34 | 59.11 | 67.4 | 22.05.2022 15:01 |
просп. Московский, 12 | 59.11 | 67.4 | 22.05.2022 15:01 |
ул. Дзержинского, 42 | 59.11 | 67.4 | 22.05.2022 15:01 |
ул. Алданская, 24-26А-28 | 59.11 | 67.4 | 22.05.2022 15:01 |
ул. Черняховского, 4 Б | 59.11 | 67.4 | 22.05.2022 15:01 |
ул. Новый вал, 29-33 | 59.11 | 67.4 | 22.05.2022 15:01 |
просп. Советский, 2а | 59.11 | 67.4 | 22.05.2022 15:01 |
ул. Белинского, 38 | 59.11 | 67.4 | 22.05.2022 15:01 |
Фестивальная аллея, 8 | 59.11 | 67.4 | 22.05.2022 15:01 |
просп. Московский, 111-121 | 59.11 | 67.4 | 22.05.2022 15:01 |
ул. Чекистов, 32-36 | 59.11 | 67.4 | 22.05.2022 15:01 |
ул. Елены Ковальчук, 3-9 | 59.11 | 67.4 | 22.05.2022 15:01 |
ул. Юрия Гагарина, 99 | 59.11 | 67.4 | 22.05.2022 15:01 |
ул. Батальная, 17а | 59.11 | 67.4 | 22.05.2022 15:01 |
ул. Александра Невского, 50-52А | 59.11 | 67.4 | 22.05.2022 15:01 |
ул. Озерная, 5 | 59.11 | 67.4 | 22.05.2022 15:01 |
ул. Беланова, 8 | 59.11 | 67.4 | 22.05.2022 15:01 |
ул. Киевская, 95-101 | 59.11 | 67.4 | 22.05.2022 15:01 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 58.76 | 76.98 | 22.05.2022 15:01 |
просп. Ленинский, д. 30а | 58.76 | 76.98 | 22.05.2022 15:01 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 58 | 68 | 22.05.2022 14:46 |
ул. Шевченко, д. 7-9-11, 11а | 58 | 68 | 22.05.2022 14:46 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 58 | 72 | 22.05.2022 15:01 |
просп. Мира, д. 72—72а | 58 | 72 | 22.05.2022 15:01 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 57.3 | 62.3 | 22.05.2022 15:01 |
ул. Черняховского, д. 30—40 | 57.3 | 62.3 | 22.05.2022 15:01 |
пл. Победы, д. 4 | 57.3 | 62.3 | 22.05.2022 15:01 |
пл. Победы, д. 4 | 57.3 | 62.3 | 22.05.2022 15:01 |
ул. Шевченко, д. 1—5 | 57.3 | 62.3 | 22.05.2022 15:01 |
ул. Черняховского, д. 30—40 | 57.3 | 62.3 | 22.05.2022 15:01 |
пл. Победы, д. 4 | 57.3 | 62.3 | 22.05.2022 15:01 |
ул. Шевченко, д. 1—5 | 57.3 | 62.3 | 22.05.2022 15:01 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 57 | 70.35 | 22.05.2022 15:01 |
Рядом с выбранным адресом нет отделений Тинькофф Банка | |||
![]() | 56.38 | 69.37 | 22.05.2022 15:01 |
ул. Театральная, д. 30 | 56.38 | 69.37 | 22.05.2022 15:01 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 55.56 | 66.56 | 22.05.2022 15:01 |
просп. Ленинский, д. 30а | 55.56 | 66.56 | 22.05.2022 15:01 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 52 | 72 | 21.05.2022 10:01 |
ул. Сержанта Колоскова, д. 4а | 52 | 72 | 21.05.2022 10:01 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 51.18 | 76.18 | 20.05.2022 23:46 |
ул. Барнаульская, д. 4 | 51.18 | 76.18 | 20.05.2022 23:46 |
просп. Ленинский, д. 2—4 | 51.18 | 76.18 | 20.05.2022 23:46 |
ул. Богдана Хмельницкого, д. 57 | 51.18 | 76.18 | 20.05.2022 23:46 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 50 | 76 | 22.05.2022 15:01 |
д. 74—76/ ул. Комсомольская, д. 2 | 50 | 76 | 22.05.2022 15:01 |
Показать все отделения на карте |
Валюта | Время | Курс последней сделки | Изменения | Изменения % | ||
EURRUB_TOD | EURRUB_TOD - EUR/РУБ | 19:00 20.05.2022 | 60.0000 | -4.3100 | -6.70 % | |
EURRUB_TOM | EURRUB_TOM - EUR/РУБ | 23:50 20.05.2022 | 62.8000 | -1.6025 | -2.49 % | |
EURUSD_TOM | EUR/USD_TOM - EUR/USD | 23:50 20.05.2022 | 1.0425 | -0.0028 | -0.27 % | |
EURUSD_TOD | EUR/USD_TOD - EUR/USD | 19:00 20.05.2022 | 1.0250 | -0.0160 | -1.54 % |
Информация об изменениях котировок курса евро каждый день пользуется серьезным спросом среди подавляющего большинства населения. Поскольку курсы покупки и продажи валют постоянно изменяются, необходимо получать информацию оперативно и из достоверных источников. Таким источником является ресурс bankiros.ru. На этой странице можно просмотреть курс евро в банках Калининграда на сегодня, а также обратиться к другим разделам и узнать курсы иных валют Калининграда. Причем, банки, в которых сегодня действуют выгодные курсы евро, будут выделены цветом. Именно в обменниках, примыкающих к таким банкам Калининграда можно совершить выгодный обмен валют сегодня.
Чтобы проконтролировать самостоятельно такой обмен и узнать, какие суммы денег могут понадобится, воспользуйтесь конвертером валют, который за считанные секунды произведет точный перевод, используя сегодняшний курс евро в Калининграде.
При входе, вы принимаете условия обработки персональных данных